Membro VIP
Macchina a controllo inverso DP-T
Caratteristiche del prodotto Pura uscita a onda sinusoidaPura uscita a onda sinusoidaElettricità a corrente alterna buona come l'elettricità della cit
Dettagli del prodotto
|
L'uscita dell'onda sinusoidale pura è altrettanto buona come l'elettricità di mercato, con un tasso di distorsione inferiore al 3%, può caricare la maggior parte degli elettrodomestici sul mercato |
L'inverter può essere collegato all'elettricità municipale o al generatore,Funzione di ricarica della batteria,Corrente di ricarica regolabile per una configurazione più flessibile della capacità della batteria |
Inverter Controller PWM o MPPT integrato, corrente di ricarica solare opzionale |
![]() 3 modalità di lavoro Inversione prioritaria, priorità elettrica, modalità di risparmio energetico, tempo di conversione automatica ≤4ms |
![]() Ricerca del codice di guasto Display LCD digitale, opzionale con display esterno, interruttore a un clicIl codice di guasto dell'inverter viene avvisato sullo schermo per facilitare il monitoraggio in tempo reale |
Protezione automatica perfetta: bassa pressione, sovratensione,Protezione da sovraccarico, cortocircuito e alte temperature |
| Specifiche tecniche | ||||||||||
| Modello DP-T | 10212/24 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | 35224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
| Potenza nominale | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Potenza massima (20ms) | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W | 18000W | 21000W | |
| Avviare il motore | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
| Tensione della batteria standard | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
| Dimensioni della macchina (L * W * Hmm) | 555*297*184 | 615*315*209 | ||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio (L * W * Hmm) | 620*345*255 | 680*365*280 | ||||||||
| Peso netto (kg) | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 19 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
| Peso lordo (kg) (imballaggio in cartone) | 14 | 15 | 17.5 | 20 | 21 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | |
| Metodo di installazione | Montaggio a parete | |||||||||
| Parametri generali | ||||||||||
| Ingresso | Gamma di tensione di ingresso DC | 10,5-15VDC (singola tensione della batteria) | ||||||||
| Intervalo di tensione di ingresso | 85VAC~138VAC / 170VAC~275VAC / 180VAC~285VAC / 190VAC~295VAC | |||||||||
| Frequenza di ingresso elettrico | 45Hz~65Hz | |||||||||
| Massima corrente di ricarica urbana | 0-30A (a seconda del modello) | |||||||||
| Modalità di ricarica elettrica | Trifase (corrente costante, pressione costante, gonfiamento) | |||||||||
| Uscita | Efficienza di uscita inversa | ≥85% | ||||||||
| Tensione di uscita inversa | 110VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||||||
| Frequenza di uscita inversa | 50/60Hz±1% | |||||||||
| Invertire la forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||||||||
| Efficienza di uscita elettrica | >99% | |||||||||
| Gamma di tensione di uscita elettrica | 110VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | |||||||||
| Frequenza di uscita elettrica | Seguimento automatico | |||||||||
| Distorsione inversa della forma d'onda | ≤3% (carico lineare) | |||||||||
| Perdita di carico vuoto in modalità batteria | ≤0,8% di potenza nominale | |||||||||
| Perdita di carico vuoto in modalità elettrica urbana | ≤2% di potenza nominale (caricabatterie municipali non funzionano) | |||||||||
| Modalità di risparmio energetico perdita di carico vuoto | ≤10W | |||||||||
| Tipo di batteria (opzionale) |
Batteria a piombo acido a valvola | Tensione di carica media: 14V; Tensione di carica galleggiante: 13.8V (sistema 12V); 24V x2; 48V x4) | ||||||||
| Batteria aperta | Tensione di carica media: 14.2V; Tensione di carica galleggiante: 13.8V (sistema 12V; 24V x2; 48V x4) | |||||||||
| Batteria al litio | Tensione di ricarica: 12.6V (Triple Litio, 3S (sistema 12V); 24V x2; 48V x4) | |||||||||
| Batteria personalizzata | I parametri di ricarica e scarica per diversi tipi di batterie possono essere personalizzati in base alle esigenze dell'utente | |||||||||
| Protezione | Allarme di bassa tensione della batteria | 11V / singola batteria; Batteria al litio 9.5V / trivalente al litio, 3S (sistema 12V); 24V x2; 48V x4) | ||||||||
| Protezione contro le basse tensioni della batteria | 10.5V / singola batteria; Batteria al litio 9V / trivalente al litio, 3S (sistema 12V); 24V x2; 48V x4) | |||||||||
| Allarme di sovratensione della batteria | Batteria a piombo acido: 15V (sistema 12V); 24V x2; 48V x4) | |||||||||
| Protezione contro la sovratensione della batteria | Batteria a piombo acido: 17V (sistema 12V); 24V x2; 48V x4) | |||||||||
| Recuperare la tensione della batteria | Batteria a piombo acido: 14.5V (sistema 12V); 24V x2; 48V x4) | |||||||||
| Protezione da sovraccarico | Protezione automatica (modalità batteria), interruttore o assicurazione (modalità elettrica urbana) | |||||||||
| Protezione da cortocircuito in uscita inversa | Protezione automatica (modalità batteria), interruttore o assicurazione (modalità elettrica urbana) | |||||||||
| Protezione da temperatura | >90°C (uscita spenta) | |||||||||
| Chiama la polizia. | A | Normale funzionamento, senza suono di allarme | ||||||||
| B | In caso di guasto della batteria, anomalie di tensione o sovraccarico, il buzzer twitta 4 suoni al secondo | |||||||||
| C | Quando la macchina viene avviata per la prima volta, il sonore suona 5 suoni | |||||||||
| Sole integrato Controllatore di energia |
Modalità di ricarica | PWM o MPPT | ||||||||
| Corrente di ricarica | 10A-60A (PWM o MPPT) | 10A~60A(PWM ) / 10A~100A(MPPT) | ||||||||
| Intervalo di tensione di ingresso fotovoltaico | PWM: 15V-44V (sistema 12V); 30V-44V (sistema 24V); 60V-88V (sistema 48V) MPPT: 15V-120V (sistema 12V); 30V-120V (sistema 24V); 60V-120V (sistema 48V) |
|||||||||
| Tensione di ingresso fotovoltaica massima (in condizioni di temperatura minima) |
PWM: 50V (sistema 12V/24V); 100V (sistema 48V) / MPPT: 150V (sistema 12V / 24V / 48V) | |||||||||
| Potenza massima di ingresso fotovoltaico | Sistema 12V: 140W / 280W / 420W / 560W / 700W / 840W / 1120W / 1400W; Sistema 24V: 280W / 560W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W / 2240W / 2800W; Sistema 48V: 560W / 1120W / 1680W / 2240W / 2800W / 3360W / 4480W / 5600W |
|||||||||
| Perdita di standby | ≤3W | |||||||||
| Massima efficienza di conversione | >95% | |||||||||
| Modalità di lavoro | Inversione prioritaria/priorità elettrica urbana/modalità di risparmio energetico | |||||||||
| Tempo di conversione | ≤4ms | |||||||||
| Mostra pannello | LCD (schermo esterno opzionale) | |||||||||
| Funzione di comunicazione (opzionale) | Interfaccia di comunicazione RS232/RS485/APP per telefoni cellulari (monitoraggio WIFI o monitoraggio GPRS) | |||||||||
| Ambiente | Temperatura di utilizzo | -10℃~40℃ | ||||||||
| Temperatura di conservazione | -15℃~60℃ | |||||||||
| Rumore | ≤55dB | |||||||||
| Altezza | 2000m (oltre la riduzione necessaria) | |||||||||
| Umidità relativa | 0% ~ 95%, senza condensazione | |||||||||
| Nota: contatta il consulente di vendita per le ultime specifiche del prodotto | ||||||||||



Dettagli dell'inverter orizzontale

Richiesta online






